磁力加熱攪拌器
型 號(hào)HJ-1
所屬分類恒溫磁力攪拌器
報(bào)價(jià)420
產(chǎn)品描述:HJ-1磁力加熱攪拌器除具有強(qiáng)磁力攪拌外,還可外接調(diào)壓輸出電源,以供電熱套等加熱器在做加熱攪拌之調(diào)溫用。
產(chǎn)品概述
HJ-1磁力加熱攪拌器參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 攪拌容量 | 外形尺寸 (長*寬*高 mm) | 功率 | 面板尺寸長寬及直徑mm | 產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||
85-1B | 20-1000ml | 175*130*83 | 15W | 175*130 | 單攪拌,噪音低、力矩大、低速增力、進(jìn)口電機(jī) | |||||
85-1 | 20-2000ml | 213*150*97 | 30W | 213*150 | 單攪拌、攪拌力強(qiáng),直流無刷電機(jī) | |||||
85-2C | 20-2000ml | 225*155*130 | 300W | ?115mm | 恒溫型攪拌器、電子穩(wěn)速、無明火 | |||||
98-2 | 20-5000ml | 250*190*130 | 60W | 250*190 | 平板單攪拌、電子增力、強(qiáng)磁力、不銹鋼面 | |||||
90-1 | 500-20000ml | 320*310*160 | 60W | 320*310 | 單攪拌、大容量、不銹鋼面 | |||||
HJ-1 | 20-2000ml | 240*162*135 | 300W | ?115mm | 恒溫型、無明火、無極調(diào)速、調(diào)溫 | |||||
HJ-2 | 20-2000ml×2 | 300*265*125 | 300W*2 | ?115mm | 兩聯(lián)恒溫磁力攪拌器,同時(shí)攪拌加熱,溫度同步,轉(zhuǎn)速同步 | |||||
HJ-3 | 20-2000ml | 240*162*135 | 300W | ?115mm | 數(shù)顯恒溫加熱攪拌器,溫度數(shù)顯、無極調(diào)速、溫度控制 | |||||
HJ-4 | 20-2000ml×4 | 555*265*125 | 300W*4 | ?115mm | 四聯(lián)恒溫磁力攪拌器,同時(shí)攪拌加熱,溫度同步,轉(zhuǎn)速同步 | |||||
HJ-4A | 20-2500ml×4 | 350*305*115 | 30W*4 | 350*305 | 四工位平板磁力攪拌器,可單獨(dú)控制攪拌 | |||||
HJ-6 | 20-2000ml×6 | 803*265*125 | 300W*6 | ?115mm | 六聯(lián)恒溫磁力攪拌器,同時(shí)攪拌加熱,溫度同步,轉(zhuǎn)速同步 | |||||
HJ-6A | 20-2000ml×6 | 435*315*115 | 30W*6 | 435*315 | 六工位平板磁力攪拌器,可單獨(dú)控制攪拌。 | |||||
HJ-8A | 20-2000ml×8 | 560*350*115 | 30W*8 | 560*350 | 八工位平板磁力攪拌器,可單獨(dú)控制攪拌。 | |||||
HJ-10A | 20-2000ml×10 | 710*350*115 | 30W*10 | 710*350 | 十工位平板磁力攪拌器,可單獨(dú)控制攪拌。 | |||||
備注:1、全部型號(hào)電源均為AC220V 2、帶A型的均為不加熱磁力攪拌器 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一個(gè): PTHW普通恒溫電熱套
- 下一個(gè): HJ-2磁力加熱攪拌器